Contrato 00029/2021

Processo: 02103/2021-1

Instrumento: Contrato 00029/2021-2

Tipo: Serviço Continuado

Modalidade: Pregão

Contratada: PARTNERS COMUNICACAO INTEGRADA LTDA (CNPJ: 03.958.504/0001-07)

Setor: SECOM

Publicação: 17/12/2021

Vigência: 03/01/2022 a 02/01/2023

Vigência atual: 03/01/2023 a 02/01/2024

Valor global: R$ 494.835,00

Valor global atual: R$ 529.224,28

Objeto resumido: Contratação de empresa especializada para gravação/captura, criação, edição, armazenamento, gerenciamento e disponibilização de informações, em áudio e vídeo digitais.

Descrição Valor inicial(R$) Valor atual(R$) Quantidade inicial Quantidade atual Atualização
1 SESSÕES PLENÁRIAS PRESENCIAIS OU HÍBRIDAS 357,50 378,18 156,00 156,00 28/02/2023
2 SESSÃO ON-LINE 302,50 320,00 156,00 156,00 28/02/2023
3 MATÉRIAS E CONTEÚDOS PUBLICITÁRIOS E JORNALÍSTICOS 495,00 523,63 46,00 57,00 16/10/2023
4 PALESTRAS E EVENTOS PRESENCIAIS 522,50 552,73 130,00 130,00 28/02/2023
5 PALESTRAS E EVENTOS HÍBRIDOS 550,00 581,82 130,00 130,00 28/02/2023
6 PALESTRAS E EVENTOS ON-LINE 302,50 320,00 195,00 195,00 28/02/2023
7 TRANSMISSÃO SIMULTÂNEA 220,00 232,73 129,00 129,00 28/02/2023
8 MÃO DE OBRA - TÉCNICO DE SONORIZAÇÃO 189,75 200,73 250,00 250,00 28/02/2023
9 MÃO DE OBRA – TÉCNICO DE INFORMÁTICA 189,75 200,73 250,00 250,00 28/02/2023
10 MÃO DE OBRA – TÉCNICO DE VÍDEO 189,75 200,73 250,00 250,00 28/02/2023
Tipo Nome
Fiscal Titular MARCELINO COLOMBIANO RAMOS
Fiscal Substituto SERGIO VITOR SIMAS RANGEL
Fiscal Titular JONAS SUAVE
Fiscal Substituto JOSE CALDAS DA COSTA JUNIOR
searchsearch,find,lookup,zoom,scale,enlarge,magnifycc-bya1brsw